Porsche 911 GT3 Cup 2017

(ks_porsche_911_gt3_cup_2017) DLC
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 00_cup
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 00_cup
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 01_racing_912
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 02_racing_917
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 03_racing_919
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 04_racing_915
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 05_racing_913
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 06_racing_922
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 07_racing_914
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 08_racing_920
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 09_racing_921
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 0_cup_b
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 10_racing_918
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 11_racing_923
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 12_racing_924
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 13_racing_925
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 14_racing_926
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 15_racing_927
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 16_racing_928
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 17_racing_929
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 18_racing_930
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 19_racing_916
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin 20_racing_931
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin A_Plus_SimRacing_11
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin A_Plus_SimRacing_27
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin A_Plus_SimRacing_34
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin A_Plus_SimRacing_41
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin A_Plus_SimRacing_58
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin A_Plus_SimRacing_69
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_01
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_02
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_03
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_04
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_05
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_06
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_07
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_08
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_09
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_10
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_11
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_12
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_20
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_21
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_22
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_23
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_24
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_25
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_30
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_31
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_32
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_33
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_34
Porsche 911 GT3 Cup 2017, skin ssrs_35

The rear of the world's most-produced GT racing car now houses a 4-litre, six-cylinder flat engine for even more drive. Thanks to thoroughbred motorsport technology, the compact engine with direct fuel injection delivers peak performance of 357 kW (485 hp).

A range of innovative details also improve efficiency in addition to engine performance, ensuring even better durability of the naturally aspirated engine in racing mode and reduced maintenance costs.

Porsche manufactures the 911 GT3 Cup on the same production line as the 911 road car in its main plant in Stuttgart-Zuffenhausen. The basic race tuning is performed at the Weissach motorsport centre, where vehicles are also thoroughly tested by a professional race driver prior to delivery to the customer. Some 3031 units of the 911 GT3 Cup have been built in the 996, 997 and 991 model lines since 1998. This makes the brand cup racing car from Stuttgart the most-produced and most-sold GT racing car in the world.

The new 911 GT3 Cup will be used in the 2017 race season, initially exclusively in the Porsche Mobil 1 Supercup and in the Porsche Carrera Cup Deutschland, as well as in North America.

Setups

Track Setup File
Generic SSRS2022.ini

Sessions

This car has been used in 0 sessions.

Tyres

  • Slick Cup (H)

Specs

  • Acceleration: --s 0-100
  • BHP: 485hp
  • Power Ratio: 2.51kg/hp
  • Top Speed: --km/h
  • Torque: --Nm
  • Weight: 1220kg

About